top of page
Veritabanları ve Araçlar Listesi
Veritabanları | İçerik |
---|---|
PubChem | Kimyasal bileşiklerin yapıları, özellikleri, biyolojik aktiviteleri ve toksisite bilgileri gibi verilere erişim sağlar |
SwissLipids | Lipit sınıflandırmaları, yapıları ve biyolojik işlevleri |
Cambridge Structural Database (CSD) | Küçük moleküllerin kristal yapıları ve özellikleri |
Human Metabolome Database (HMDB) | İnsan metabolitleri, metabolik yollar ve biyokimyasal bilgiler |
ChEMBL | İlaç benzeri küçük moleküllerin biyolojik aktiviteleri ve farmakokinetik özellikleri |
PDB | Proteinler, nükleik asitler ve kompleks biyomoleküller hakkında yüksek çözünürlüklü yapısal veriler |
Uniprot | Protein dizileri ve fonksiyonel anotasyon bilgileri |
BindingDB | Protein-ligand bağlanma verileri ve inhibitör bilgileri |
GPCRdb | G protein bağlı reseptörler hakkında yapısal ve fonksiyonel bilgiler |
MEROPS | Peptidazlar ve peptidaz inhibitörleri hakkında bilgiler |
Electron Microscopy Data Bank (EMDB) | Elektron mikroskobu kullanılarak elde edilen biyomoleküler yapı verileri |
IUPHAR/BPS Guide to Pharmacology | İlaç hedefleri, reseptörler, enzimler ve iyon kanalları hakkında detaylı bilgiler |
PaxDB | Protein bolluk verileri ve protein ekspresyon profilleri |
ZINC Database | Satın alınabilir ve sanal olarak test edilebilir küçük molekül yapıları |
DrugBank | İlaçların, etkileşimleri, moleküler yapı ve biyolojik özellikleri |
Araçlar | İçerik |
---|---|
DockThor | Sanal tarama ve moleküler docking çalışmaları; ligandların protein hedeflerine bağlanmasını simüle eder |
SWISS-MODEL | Protein yapılarının homoloji modellemesi; 3D yapı tahmini için şablon tabanlı bir yaklaşım |
ClusPro | Protein-protein docking için otomatikleştirilmiş bir çevrimiçi araç |
UNAFOLD | DNA ve RNA ikincil yapılarının termodinamik modelleme ile tahmini |
AlphaFold2 Colab | Proteinlerin üç boyutlu yapısının tahmin edilmesi; DeepMind tarafından geliştirilen yapay zeka tabanlı bir araç |
SwissParam | Küçük molekül yapılarının hazırlığı ve parametrizasyonu; özellikle moleküler dinamik simülasyonları için |
HADDOCK | Protein-protein ve protein-ligand docking çalışmaları için kullanılan bir platform |
SwissDock | Protein-ligand docking simülasyonları yapar; moleküler etkileşimlerin incelenmesini sağlar |
Avogadro | Moleküler yapıları çizme ve modelleme, görselleştirme ve basit enerji hesaplamaları için kullanılır |
LAMMPS | Moleküler dinamik simülasyonları; biyomoleküller, polimerler ve nanomalzemeler için uygundur |
ORCA | Kuantum kimya ve hesaplamalı kimya çalışmaları için yoğunluk fonksiyonel teorisi (DFT) ve diğer hesaplama yöntemleri |
OpenMM | GPU hızlandırması ile yüksek performanslı moleküler dinamik simülasyonları gerçekleştirilir |
PyMOL | Moleküler yapıların 3D görselleştirilmesi ve analizi |
GROMACS | Moleküler dinamik simülasyonları, özellikle proteinler ve biyomoleküler sistemler için yüksek performanslı hesaplamalar |
Autodock Vina | Protein-ligand bağlanma simülasyonları ve sanal tarama çalışmaları için yerleştirme (docking) yazılımı |
Chimera | Biyomoleküler yapıların görüntülenmesi, analiz edilmesi ve modellemesi |
AMBER | Moleküler dinamik simülasyonları ve kuvvet alanı geliştirme; özellikle biyomoleküller için kullanılır |
Rosetta Commons | Protein modelleme, tasarım ve protein-protein etkileşimlerinin analiz edilmesi |
Discovery Studio | Moleküler modelleme, biyomoleküler yapısal analiz ve protein-ligand etkileşimlerinin incelenmesi |
VMD | Moleküler dinamik simülasyonları verilerinin görselleştirilmesi ve analizi |
NAMD | Moleküler dinamik simülasyonları; özellikle büyük biyomoleküler sistemler için |
bottom of page